Slide
Areal4.jpeg

SK Modřany - Areál

Areál

SK Modřany - Areál

SK Modřany

SK Modřany - Areál

Image is not available
images/Arel1.jpeg

SK Modřany - Areál

Nadcházející utkání

Praha 12 podporuje provoz a údržbu SKM

Oslava 100 let

Oslava 100 let

Fotbalový kroužek

Fotbalový kroužek

Nadcházející utkání

Muži A

Postavení Týmy Odehráno Výhry Prohrané Remízy Body
1 SK Střešovice 1911 21 19 1 1 58
2 SK Zbraslav 21 17 3 1 52
3 FC Přední Kopanina "B" 21 16 4 1 49
4 Spartak Kbely z.s. 21 13 6 2 41
5 FK Zlíchov 1914, z.s. 20 12 5 3 39
6 1999 Praha 21 11 9 1 34
7 SK Aritma Praha, z.s. B 21 10 9 2 32
8 SK Uhelné sklady Praha 21 8 10 3 27
9 Prague Raptors Football Club, z.s. 21 8 11 2 26
10 TJ A.F.K. SLIVENEC 20 7 10 3 24
11 SK Modřany 21 7 12 2 23
12 FK Řeporyje, z.s. 21 6 13 2 20
13 SK Libuš 838, o.s. 21 6 13 2 20
14 TJ Sokol Cholupice 21 5 12 4 19
15 FC Nebušice, z.s. 21 4 16 1 13
16 FC Slavoj Vyšehrad 21 3 18 0 9

Muži B

Postavení Týmy Odehráno Výhry Prohrané Remízy Body
1 FK DUKLA Praha 13 12 1 0 36
2 Sportovní klub Čechie Smíchov 13 9 2 2 29
3 SK Zbraslav 13 8 3 2 26
4 SK Střešovice 1911 C 13 6 5 2 20
5 TJ A.F.K. SLIVENEC B 13 5 5 3 18
6 TJ Sokol Lipence, z.s. B 13 6 7 0 18
7 SK Modřany B 13 5 6 2 17
8 TJ SLAVOJ SUCHDOL 13 5 7 1 16
9 TJ Sokol Lochkov 13 5 7 1 16
10 FC Nebušice, z.s. B 13 3 8 2 11
11 FK Sparta Košíře, z.s. 13 3 9 1 10
12 TJ Točná 13 2 9 2 8
Postavení Týmy Odehráno Výhry Prohrané Remízy Body
1 Sokol Kolovraty 9 9 0 0 27
2 FK Union Strašnice 8 7 0 1 22
3 SK Slovan Kunratice z.s. 8 6 1 1 19
4 Fotbalová Akademie Alexe Zbura 8 5 3 0 15
5 Sportovní klub Čechie Smíchov 8 4 2 2 14
6 FK Újezd nad Lesy 9 3 6 0 9
7 SK Hostivař 8 2 4 2 8
8 SK Dolní Chabry 8 2 5 1 7
9 SK Modřany - SŽ 8 1 4 3 6
10 TJ PRAGA 8 1 5 2 5
11 SK Libuš 838, o.s. 8 1 5 2 5
12 Sokol Dolní Počernice z.s. 8 1 7 0 3

A

Postavení Týmy Odehráno Výhry Prohrané Remízy Body
1 TJ Sokol Řepy 8 8 0 0 24
2 SK Modřany - MŽ 8 7 0 1 22
3 FK FC Zličín 7 6 1 0 18
4 FK Řeporyje, z.s. 8 5 2 1 16
5 FC Přední Kopanina 8 4 3 1 13
6 TJ Sokol Lochkov 7 4 3 0 12
7 TJ Sokol Bílá Hora 8 3 5 0 9
8 SC Radotín 8 2 5 1 7
9 TJ SLAVOJ SUCHDOL 8 2 6 0 6
10 TJ A.F.K. SLIVENEC 8 2 6 0 6
11 SK Střešovice 1911 9 2 7 0 6
12 TJ Sokol Lipence, z.s. 9 0 7 2 2

B

Postavení Týmy Odehráno Výhry Prohrané Remízy Body
1 FC TEMPO PRAHA, z.s. 8 8 0 0 24
2 FK Loko Vltavín, z.s. 8 7 1 0 21
3 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. 8 6 1 1 19
4 1. FC BARRANDOV z.s. 8 6 2 0 18
5 TJ Sokol Cholupice 9 6 3 0 18
6 SK Modřany - MŽ 8 4 4 0 12
7 SK Junior Praha 1960, z.s. 8 3 5 0 9
8 TJ PRAGA 8 2 4 2 8
9 SK Ďáblice z.s. 8 2 5 1 7
10 SK Libuš 838, o.s. 8 2 6 0 6
11 SK Újezd Praha 4, z.s. 9 1 8 0 3
12 TJ SOKOL PÍSNICE 8 0 8 0 0

C

Postavení Týmy Odehráno Výhry Prohrané Remízy Body
1 TJ Slovan Bohnice - Praha 8 z.s. 8 8 0 0 24
2 FK Loko Vltavín, z.s. 7 6 1 0 18
3 SK Třeboradice 9 5 3 1 16
4 TJ Ruzyně 8 4 2 2 14
5 SK Aritma Praha, z.s. 7 4 2 1 13
6 SK Hostivař 7 3 2 2 11
7 SK Modřany - MŽ 6 3 2 1 10
8 TJ AVIA Čakovice 8 1 6 1 4
9 AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. 6 1 5 0 3
10 Prague Raptors Football Club, z.s. 7 1 6 0 3
11 SK Junior Praha 1960, z.s. 7 0 7 0 0
Postavení Týmy Odehráno Výhry Prohrané Remízy Body
1 TJ Březiněves 6 5 1 0 15
2 SK Modřany 5 3 2 0 9
3 Sokol Dolní Počernice z.s. 5 1 3 1 4
4 SK Střešovice 1911 6 1 4 1 4

Domácí zápasy - duben 2023

Neděle 2.4.

14:00 hod. Muži B - Sokol Lochkov

16:30 hod. Muži A - AFK Slivenec

Neděle 16.4.

14:00 hod. Muži B - Nebušice B

16:30 hod. Muži A - SK Aritma B

Neděle 30.4.

14:30 hod. Muži B - Suchdol

17:00 hod. Muži A - TJ Sokol Cholupice

Přihlášení k odběru novinek a speciálních akcí
SK MODŘANY© 2023

Search