Kuriozita v 6. lize Select: Modřany v roli nováčka hrají na podzim jen venku, trenér Šídlo chválí omlazený tým.
Z důvodu rekonstrukce hlavní hrací plochy je vstup na hlavní hřiště zakázán a boční branka je uzavřena. Přístup k tenisovým kurtům je možný: po chodníku za hřištěm s UMT, nebo z druhé strany podél hlavní silnice. Vstup do klubové budovy a do Pizza SKM je možný pouze hlavní vstupní branou areálu. Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.
Nově můžou auta parkovat na parkovišti v ulici Zlochova, kde je také vstupní branka do areálu.
Z kapacitních důvodů jsme byli nuceni zastavit jakékoliv pronájmy na UMT.




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | ABC Braník fotbal B | 26 |
2 | AFK Slavoj Podolí Praha | 25 |
3 | SK Střešovice 1911 B | 23 |
4 | Přední Kopanina | 19 |
5 | SC Olympia Radotín | 15 |
6 | Sportovní klub Modřany | 14 |
7 | Háje Jižní Město B | 13 |
8 | FK VINOŘ 1928 | 13 |
9 | SK Dolní Chabry | 11 |
10 | SK Junior Praha 1960 | 8 |
11 | SK Čechie Uhříněves | 5 |
12 | Spartak Hrdlořezy | 4 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Ďáblice | 34 |
2 | SK Střešovice 1911 B | 26 |
3 | FK Loko Praha | 25 |
4 | FK Dukla Jižní Město | 22 |
5 | SK Slovan Kunratice | 22 |
6 | SK Dolní Chabry | 19 |
7 | SK Junior Praha 1960 | 18 |
8 | Fotbalový klub FC Zličín | 18 |
9 | SK Aritma Praha B | 16 |
10 | Sportovní klub Libuš 838 | 15 |
11 | SK Čechie Uhříněves | 11 |
12 | SK Praga Vysočany | 11 |
13 | Sportovní klub Modřany | 9 |
14 | Spartak Hrdlořezy | 5 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Meteor Praha VIII B | 29 |
2 | SK Dolní Chabry | 27 |
3 | FK DUKLA Praha | 26 |
4 | Fotbalový klub Zlíchov 1914 | 26 |
5 | SK Slovan Kunratice | 24 |
6 | FK Řeporyje | 23 |
7 | Sportovní klub Zbraslav | 23 |
8 | Sportovní klub Modřany | 23 |
9 | TJ Sokol Cholupice | 22 |
10 | TJ Sokol Stodůlky | 21 |
11 | ABC Braník fotbal B | 20 |
12 | TJ AFK Slivenec | 13 |
13 | SK ČECHIE SMÍCHOV | 13 |
14 | SK Střešovice 1911 B | 13 |
15 | Mezinárodní Svaz Mládeže | 13 |
16 | FC Přední Kopanina B | 9 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | SK Slovan Kunratice B | 23 |
2 | Sportovní klub Zbraslav B | 22 |
3 | Čechoslovan Chuchle Praha | 21 |
4 | FK Loko Praha B | 20 |
5 | TJ Slavoj Suchdol | 19 |
6 | TJ Sokol Bílá Hora | 16 |
7 | TJ Sokol Řepy | 14 |
8 | FK Řeporyje B | 11 |
9 | Sportovní klub Modřany B | 11 |
10 | TJ Sokol Cholupice B | 11 |
11 | FK Zlíchov 1914 B | 10 |
12 | TJ AFK Slivenec B | 7 |



| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FK Zlíchov 1914 | 15 |
2 | TJ Sokol Řepy | 10 |
3 | SK Modřany | 6 |
4 | TJ Sokol Lipence | 4 |